Sambata 9.03.2013 s-a desfasurat in SUA o noua si asteptata editie a jocului loto Powerball. Iata in continuare numerele castigatoare extrase:
Sa vedem si castigurile omologate pentru aceasta partida:
Cat. | Numere ghicite | Var. castigatoare | Premiul pt. fiecare varianta |
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
REPORT | 150.000.000$ |
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | 1.000.000$ |
3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
29 | 10.000$ |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
1.222 | 100$ |
5 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
1.898 | 100$ |
6 | ![]() ![]() ![]() |
65.162 | 7$ |
7 | ![]() ![]() ![]() |
34.502 | 7$ |
8 | ![]() ![]() |
231.389 | 4$ |
9 | ![]() |
483.499 | 4$ |
ASADAR ESTE IN CONTINUARE REPORT LA CATEGORIA 1!