Sambata 9.02.2013 s-a desfasurat in SUA o noua editie a jocului loto Powerball. Sa vedem asadar numerele castigatoare extrase:
Iar acum urmeaza si castigurile omologate pentru aceasta partida:
Cat. | Numere ghicite | Var. castigatoare | Premiul pt. fiecare varianta |
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
REPORT | 40.000.000$ |
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | 1.000.000$ |
3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
26 | 10.000$ |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
664 | 100$ |
5 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
1.056 | 100$ |
6 | ![]() ![]() ![]() |
39.009 | 7$ |
7 | ![]() ![]() ![]() |
20.628 | 7$ |
8 | ![]() ![]() |
131.801 | 4$ |
9 | ![]() |
255.093 | 4$ |
Deci e REPORT LA CATEGORIA 1!