Sambata 23.02.2013 s-a desfasurat in SUA o noua editie a jocului loto Powerball. Iata numerele castigatoare extrase:
Iar acum sa vedem si castigurile omologate ale acestei partide:
Cat. | Numere ghicite | Var. castigatoare | Premiul pt. fiecare varianta |
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
REPORT | 80.000.000$ |
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9 | 1.000.000$ |
3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
24 | 10.000$ |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
811 | 100$ |
5 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
1.346 | 100$ |
6 | ![]() ![]() ![]() |
45.241 | 7$ |
7 | ![]() ![]() ![]() |
24.110 | 7$ |
8 | ![]() ![]() |
150.916 | 4$ |
9 | ![]() |
292.009 | 4$ |
SI DECI E IN CONTINUARE REPORT LA CATEGORIA 1!