Sambata 2.02.2013 s-a desfasurat in SUA o noua si asteptata editie a jocului loto Powerball. Iata numerele castigatoare extrase:
Sa vedem in continuare si castigurile omologate ale acestei partide:
Cat. | Numere ghicite | Var. castigatoare | Premiul pt. fiecare varianta |
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
REPORT | 176.000.000$ |
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | 1.000.000$ |
3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
43 | 10.000$ |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
1.511 | 100$ |
5 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2.055 | 100$ |
6 | ![]() ![]() ![]() |
79.998 | 7$ |
7 | ![]() ![]() ![]() |
38.005 | 7$ |
8 | ![]() ![]() |
241.391 | 4$ |
9 | ![]() |
478.269 | 4$ |
SI DECI E IN CONTINUARE REPORT LA CATEGORIA 1!