Sambata 16.02.2013 s-a desfasurat in SUA o noua editie a jocului loto Powerball. Sa vedem deci numerele castigatoare extrase:
Iata in continuare si castigurile omologate pentru aceasta partida:
Cat. | Numere ghicite | Var. castigatoare | Premiul pt. fiecare varianta |
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
REPORT | 60.000.000$ |
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | 1.000.000$ |
3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
12 | 10.000$ |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
596 | 100$ |
5 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
1.016 | 100$ |
6 | ![]() ![]() ![]() |
35.138 | 7$ |
7 | ![]() ![]() ![]() |
18.527 | 7$ |
8 | ![]() ![]() |
130.790 | 4$ |
9 | ![]() |
281.557 | 4$ |
DECI E IN CONTINUARE REPORT LA CATEGORIA 1!