Miercuri 6.03.2013 s-a desfasurat in SUA o noua editie a jocului loto Powerball. Urmeaza deci numerele castigatoare extrase:
Sa vedem si castigurile omologate ale acestei partide:
Cat. | Numere ghicite | Var. castigatoare | Premiul pt. fiecare varianta |
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
REPORT | 123.000.000$ |
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10 | 1.000.000$ |
3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
29 | 10.000$ |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
1.365 | 100$ |
5 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
1.753 | 100$ |
6 | ![]() ![]() ![]() |
65.253 | 7$ |
7 | ![]() ![]() ![]() |
29.886 | 7$ |
8 | ![]() ![]() |
186.622 | 4$ |
9 | ![]() |
361.075 | 4$ |
SI DECI IN CONTINUARE E REPORT LA CATEGORIA 1!