Miercuri 6.02.2013 s-a desfasurat in SUA o noua si mult-asteptata editie a jocului loto Powerball. Sa vedem deci numerele castigatoare extrase:
Iar acum urmeaza si castigurile omologate ale acestei partide:
Cat. | Numere ghicite | Var. castigatoare | Premiul pt. fiecare varianta |
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 | 208.000.000$ |
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | 1.000.000$ |
3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
63 | 10.000$ |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
1.739 | 100$ |
5 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
3.024 | 100$ |
6 | ![]() ![]() ![]() |
96.145 | 7$ |
7 | ![]() ![]() ![]() |
51.942 | 7$ |
8 | ![]() ![]() |
334.808 | 4$ |
9 | ![]() |
662.793 | 4$ |
EXISTA ASADAR 1 VARIANTA CASTIGATOARE LA CATEGORIA 1, REVENINDU-I FANTASTICUL PREMIU DE 208 MILIOANE DOLARI!