Miercuri 20.02.2013 s-a desfasurat in SUA o noua editie a jocului loto Powerball. Iata in continuare numerele castigatoare extrase:
Sa vedem si castigurile omologate ale acestei partide:
Cat. | Numere ghicite | Var. castigatoare | Premiul pt. fiecare varianta |
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
REPORT | 70.000.000$ |
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 1.000.000$ |
3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
27 | 10.000$ |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
998 | 100$ |
5 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
1.583 | 100$ |
6 | ![]() ![]() ![]() |
49.789 | 7$ |
7 | ![]() ![]() ![]() |
25.026 | 7$ |
8 | ![]() ![]() |
142.355 | 4$ |
9 | ![]() |
257.260 | 4$ |
DECI E IN CONTINUARE REPORT LA CATEGORIA 1!