Miercuri 13.02.2013 s-a desfasurat in SUA o noua editie a jocului loto Powerball. Iata in continuare numerele castigatoare extrase:
Iar acum sa vedem si castigurile omologate pentru aceasta partida:
Cat. | Numere ghicite | Var. castigatoare | Premiul pt. fiecare varianta |
1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
REPORT | 50.000.000$ |
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | 1.000.000$ |
3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
26 | 10.000$ |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
823 | 100$ |
5 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
1.259 | 100$ |
6 | ![]() ![]() ![]() |
43.198 | 7$ |
7 | ![]() ![]() ![]() |
20.494 | 7$ |
8 | ![]() ![]() |
121.774 | 4$ |
9 | ![]() |
229.404 | 4$ |
SI DECI E IN CONTINUARE REPORT LA CATEGORIA 1!